|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Código FIFA | EGY | ||||||||||||||||||||||||||
| Seudónimo | Los Faraones | ||||||||||||||||||||||||||
| Asociación | Federación Egipcia de Fútbol | ||||||||||||||||||||||||||
| Confederación | CAF | ||||||||||||||||||||||||||
| Director técnico | |||||||||||||||||||||||||||
| Mayor goleador | Hossam Hassan (70) | ||||||||||||||||||||||||||
| Más particip. | Ahmed Hassan (172) | ||||||||||||||||||||||||||
| Clasif. FIFA | |||||||||||||||||||||||||||
| → Mejor lugar | 15º en enero de 2009 | ||||||||||||||||||||||||||
| → Peor lugar | 44º en mayo de 2003 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Primer partido internacional Egipto 1:2 Italia Gante, Bélgica - 28 de agosto de 1920 (*) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado Egipto 15:0 Laos Indonesia - Noviembre de 1963 |
|||||||||||||||||||||||||||
| Peor resultado Egipto 3:11 Italia Ámsterdam, Países Bajos - 10 de junio de 1928 (*) |
|||||||||||||||||||||||||||
| Copa Mundial de Fútbol | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 2 (por primera vez en 1934) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Primera ronda, 1934, 1990 | ||||||||||||||||||||||||||
| Copa Africana de Naciones | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 20 (por primera vez en 1957) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Campeón, 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010 |
||||||||||||||||||||||||||
| Juegos Olímpicos | |||||||||||||||||||||||||||
| Participación | 10 (por primera vez en 1920) | ||||||||||||||||||||||||||
| Mejor resultado | Sin medallas | ||||||||||||||||||||||||||
La Selección de fútbol de Egipto es el equipo representativo del país en las competiciones oficiales. Es dirigida por la Federación Egipcia de Fútbol, una de las fundadoras de la CAF
Egipto ha sido uno de los pioneros del fútbol africano, al ser el primer representante de dicho continente en participar en una Copa Mundial de Fútbol (la de 1934).
Además, es uno de los mejores equipos del continente, es la selección que más títulos ostenta de la Copa Africana de Naciones con un total de siete, el último de ellos conseguido en 2010. Entre 1958 y 1961 fue denominada Selección de fútbol de la República Árabe Unida producto de su fusión con Siria; este nombre fue ocupado incluso hasta 1970, aún después de que Siria rechazara la unión.
Contenido |
Resultado General: 53º lugar
Resultado General: 1º lugar
Arqueros:
Essam El Hadary Abdel Wahed El Sayed Amir Abdel Hamid Ahmed Raouf
Defensores:
Mohammed Mohsen Abougreisha Mohammed El Herda Ahmed El Sayed